Am 11. Mai 2021 hat der LEE MV in Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung MV eine Online-Tagung zum Thema Wärmewende in Kommunen durchgeführt.
Hierbei sollte die Frage beantwortet werden wie ein klimafreundlicher Umbau der Wärmeversorgung in Kommunen gelingen kann.
Warum müssen wir handeln?
Stand der Wärmewende in MV
Thema | Timecode |
Einführung | 00:00 – 05:07 |
Wärmewende – ein breites Themenfeld | 05:07 – 06:49 |
Entwicklung des Wärmeverbrauchs | 06:50 – 08:19 |
Entwicklung der Wärmeerzeugung nach Energieträgern | 08:20 – 10:28 |
Entwicklung des EE-Anteils am Wärmeverbrauch | 10:29 – 12:00 |
Entwicklung des Wärmebedarfs bis 2050 | 12:01 – 15:59 |
Wärmenetze – Bestand und Ausbaupotential | 15:59 – 21:18 |
Wärmeplanung | 21:19 – 25:11 |
Fazit | ab 25:12 |
Fakten zur Wärmewende
Thema | Timecode |
Einführung | 00:00 – 05:13 |
Herausforderungen der Wärmewende | 05:14 – 05:50 |
Ressourcenfreundliches bauen, dämmen und investieren | 05:50 – 11:10 |
Heizen und Brückentechnologie Gas | 11:10 – 18:05 |
Wärmenetze / Low-Ex-Netze | 18:05 – 20:27 |
Wärmeplanung in Kommunen | 20:28 – 29:03 |
Ausblick | ab 29:03 |
Wärmepumpen in Wärmenetzen
Thema | Timecode |
Einführung | 00:00 – 04:28 |
Wärmepumpen – Grundlagen | 04:28 – 13:32 |
Wärmepumpen – Prozess und Kenngrößen | 13:33 – 14:36 |
Theorie und Praxis | 14:36 – 15:42 |
Wärmequellen | 15:42 – 17:02 |
Wärmepumpen in Wärmenetzen | ab 17:02 |
Erneuerbare Energien für Wärmenetze
Thema | Timecode |
Einführung | 00:00 – 01:49 |
Grüne Wärmenetze | 01:50 – 04:30 |
Status Quo in MV | 04:31 – 06:45 |
Zielvision Wärmewende | 06:45 – 08:48 |
Wege zum Ziel – Technologien und Maßnahmen | 08:49 – 26:26 |
Take-Aways | ab 26:27 |